PREZZI INVERNO 24/25
Prezzi SKIAREA CATINACCIO ROSENGARTEN
LEGENDA
GRUPPI: (oltre 20 unità) 1 GRATUITA’ OGNI 20 PAGANTI
A/R = ANDATA E RITORNO
A = SOLO ANDATA
R = SOLO RITORNO
PER OTTENERE RIDUZIONI BAMBINI, JUNIOR E SENIOR E’ NECESSARIO ESIBIRE UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
ACQUISTA BIGLIETTI ONLINE
Prezzi inverno 2024/25
Tipo di biglietto | Adulti | Junior <18 anni | Gruppi |
euro | euro | euro | |
A/R – Funivia Vigo-Ciampedie valido anche per una corsa A/R con Seggiovia Pian Pecei-Ciampedie | 26,00 | 18,00 | 21,00 |
A/R – Seggiovie da Pera di Fassa Vajolet 1+Vajolet 2+Pian Pecei-Ciampedie | 26,00 | 18,00 | 21,00 |
A – Funivia | 14,00 | 10,00 | |
R – Funivia | 14,00 | 10,00 | |
A – Seggiovia Pera 3/4 Tronchi | 14,00 | 10,00 | |
Vajolet 1+Vajolet 2+a scelta: | |||
Pian Pecei-Ciampedie | |||
Pian Pecei-Pra Martin (SOLO SCIATORI) | |||
R – Seggiovia Pera 3 Tronchi | 14,00 | 10,00 | |
A/R Pera-Pian Pecei Vajolet 1 + Vajolet 2 |
17,00 | 12,00 | 13,50 |
A – Pian Pecei 2 Tronchi | 11,50 | 8,00 | |
R – Pian Pecei 2 Tronchi | 11,50 | 8,00 | |
CORSE SINGOLE SEGGIOVIE | |||
– Vajolet 1 (Pera-Vajolet) | 8,00 | 8,00 | |
– Vajolet 2 (Vajolet-Pian Pecei) | 8,00 | 8,00 | |
– Pian Pecei-Ciampedie | 7,00 | 7,00 | |
– Pian Pecei-Pra Martin | 8,00 | 8,00 | |
– Campo Scuola Ciampedie | 5,00 | 5,00 | |
– 10 corse Campo Scuola | 38,00 | 38,00 | |
Prestagione | Stagione | Alta Stagione | |
05.12.2024 – 21.12.2024 | 07.01.2025 – 01.02.2025 23.03.2025 – fine stagione | 22.12.2024 – 06.01.2025 02.02.2025 – 22.03.2025 | |
GIORNALIERO | |||
Adulti | 45,00 | 58,00 | 65,00 |
Junior<18 (n./geboren/born 2007-2016) | 31,50 | 40,50 | 45,50 |
Senior>65 (n./geboren/born 1959) | 40,50 | 52,00 | 58,50 |
MATTINIERO (fino alle 13.00 in salita) |
|||
Adulti | 34,00 | 43,50 | 49,00 |
Junior<18 (n./geboren/born 2007-2016) | 24,00 | 30,50 | 34,50 |
POMERIDIANO (dalle 12.30) |
|||
Adulti | 31,50 | 40,50 | 45,50 |
Junior<18 (n./geboren/born 2007-2016) | 22,00 | 28,50 | 32,00 |
SKIPASS 4 h | |||
Adulti | 43,00 | 43,00 | 47,00 |
Junior<18 (n./geboren/born 2007-2016) | 34,50 | 34,50 | 37,50 |
BABY (2017-2021) | 23,00 | 23,00 | 23,00 |