Prezzi SKIAREA CATINACCIO ROSENGARTEN
LEGENDA
GRUPPI: (oltre 20 unità) 1 GRATUITA’ OGNI 20 PAGANTI
A/R = ANDATA E RITORNO
A = SOLO ANDATA
R = SOLO RITORNO
PER OTTENERE RIDUZIONI BAMBINI, JUNIOR E SENIOR E’ NECESSARIO ESIBIRE UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
ACQUISTA BIGLIETTI ONLINE
Prezzi inverno 2025/26
| Tipo di biglietto | Adulti | Junior <18 anni | Gruppi |
| euro | euro | euro | |
| A/R – Funivia Vigo-Ciampedie valido anche per una corsa A/R con Seggiovia Pian Pecei-Ciampedie | 27,00 | 19,00 | 22,00 |
| A/R – Seggiovie da Pera di Fassa Vajolet 1+Vajolet 2+Pian Pecei-Ciampedie | 27,00 | 19,00 | 22,00 |
| A – Funivia | 15,00 | 10,50 | |
| R – Funivia | 15,00 | 10,50 | |
| A – Seggiovia Pera 3/4 Tronchi | 15,00 | 15,00 | |
| Vajolet 1+Vajolet 2+a scelta: | |||
| Pian Pecei-Ciampedie | |||
| Pian Pecei-Pra Martin (SOLO SCIATORI) | |||
| R – Seggiovia Pera 3 Tronchi | 15,00 | 10,50 | |
| A/R Pera-Pian Pecei Vajolet 1 + Vajolet 2 |
18,00 | 13,00 | 14,50 |
| A – Pian Pecei 2 Tronchi | 12,00 | 8,50 | |
| R – Pian Pecei 2 Tronchi | 12,00 | 8,50 | |
| CORSE SINGOLE SEGGIOVIE | |||
| – Vajolet 1 (Pera-Vajolet) | 9,00 | 9,00 | |
| – Vajolet 2 (Vajolet-Pian Pecei) | 9,00 | 9,00 | |
| – Pian Pecei-Ciampedie | 7,00 | 7,00 | |
| – Pian Pecei-Pra Martin | 8,00 | 8,00 | |
| – Campo Scuola Ciampedie | 5,00 | 5,00 | |
| – 10 corse Campo Scuola | 38,00 | 38,00 | |
| Prestagione | Stagione | Alta Stagione | |
| 04.12.2025 – 20.12.2025 | 11.01.2026 – 31.01.2026 15.03.2026 – fine stagione | 21.12.2025 – 10.01.2026 01.02.2026 – 14.03.2026 | |
| GIORNALIERO | |||
| Adulti | 46,50 | 60,00 | 67,50 |
| Junior<18 (n./geboren/born 2008-2017) | 32,50 | 42,00 | 47,50 |
| Senior>65 (n./geboren/born 1960) | 42,00 | 54,00 | 58,50 |
| MATTINIERO (fino alle 13.00 in salita) |
|||
| Adulti | 35,00 | 45,50 | 50,00 |
| Junior<18 (n./geboren/born 2008-2017) | 24,50 | 31,50 | 35,50 |
| POMERIDIANO (dalle 12.30) |
|||
| Adulti | 32,50 | 42,00 | 47,50 |
| Junior<18 (n./geboren/born 2008-2017) | 23,00 | 29,50 | 33,50 |
| SKIPASS 4 h | |||
| Adulti | 46,00 | 46,00 | 50,00 |
| Junior<18 (n./geboren/born 2008-2017) | 32,00 | 32,00 | 35,00 |
| BABY (2018-2022) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
