PREISE SKIGEBIET ROSENGARTEN
LEGENDE
GRUPPEN: (über 20 Personen) 1 FREITAG PRO 20 BEZAHLENDE
A/R = HIN- UND RÜCKFAHRT
A = NUR HINFAHRT
R = NUR RÜCKFAHRT
ACHTUNG
Für den Erhalt altersbasierter Gratisskipässe oder Ermäßigungen ist die Vorlage eines gültigen amtlichen Ausweisdokuments zwingend erforderlich. Eigenerklärungen zum Alter können nicht akzeptiert werden.
PREISE WINTER 25/26
| Ticketart | Adulti | Junior <18 anni | Gruppi |
| euro | euro | euro | |
| Hin- und Rückfahrt – Seilbahn Vigo-Ciampedie, auch gültig für eine Hin- und Rückfahrt mit dem Sessellift Pian Pecei-Ciampedie | 27,00 | 19,00 | 22,00 |
| A/R – Sessellifte von Pera di Fassa Vajolet 1+Vajolet 2+Pian Pecei-Ciampedie | 27,00 | 19,00 | 22,00 |
| A – Seilbahn Vigo-Ciampedie | 15,00 | 10,50 | |
| R – Seilbahn Vigo-Ciampedie | 15,00 | 10,50 | |
| A – 3 Sessellifte von Pera | 15,00 | 15,00 | |
| Vajolet 1+Vajolet 2+ und nach Wahl: | |||
| Pian Pecei-Ciampedie | |||
| Pian Pecei-Pra Martin (NUR SKIFAHRER) | |||
| R – 3 Sessellifte für Pera | 15,00 | 10,50 | |
| A/R Pera-Pian Pecei Vajolet 1 + Vajolet 2 |
18,00 | 13,00 | 14,50 |
| A – Pian Pecei 2 Tronchi | 12,00 | 8,50 | |
| R – Pian Pecei 2 Tronchi | 12,00 | 8,50 | |
| EINZELFAHRTEN SESSELLIFTE | |||
| – Vajolet 1 (Pera-Vajolet) | 9,00 | 9,00 | |
| – Vajolet 2 (Vajolet-Pian Pecei) | 9,00 | 9,00 | |
| – Pian Pecei-Ciampedie | 7,00 | 7,00 | |
| – Pian Pecei-Pra Martin | 8,00 | 8,00 | |
| – Campo Scuola Ciampedie | 5,00 | 5,00 | |
| – 10 corse Campo Scuola | 38,00 | 38,00 | |
| Vorsaison | Saison | Hochsaison | |
| 04.12.2025 – 20.12.2025 | 11.01.2026 – 31.01.2026 15.03.2026 – fine stagione | 21.12.2025 – 10.01.2026 01.02.2026 – 14.03.2026 | |
| TAGESKARTE FÜR SKIFAHREN | |||
| Erwachsener | 46,50 | 60,00 | 67,50 |
| Jungen<18 (n./geboren/born 2008-2017) | 32,50 | 42,00 | 47,50 |
| Senior>65 (n./geboren/born 1960) | 42,00 | 54,00 | 58,50 |
| VORMITTAGSSKIPASS (bis 13.00 Uhr) |
|||
| Erwachsener | 35,00 | 45,50 | 50,00 |
| Jungen<18 (n./geboren/born 2008-2017) | 24,50 | 31,50 | 35,50 |
| NACHMITTASSKIPASS (ab 12.30 Uhr) |
|||
| Erwachsener | 32,50 | 42,00 | 47,50 |
| Jungen<18 (n./geboren/born 2008-2017) | 23,00 | 29,50 | 33,50 |
| SKIPASS 4 h | |||
| Erwachsener | 46,00 | 46,00 | 50,00 |
| Jungen<18 (n./geboren/born 2008-2017) | 32,00 | 32,00 | 35,00 |
| BABY (2018-2022) | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
